1. Изготовление термотрансферов |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тираж | Размеры |
| ||||||
| 10х10 | 20х20 | 20х30 | 30х30 | 40х40 | 40х50 |
| ||
| 1 цвет | 50 | 26,50р. | 39,66р. | 53,16р. | 71,23р. | 95,45р. | 127,90р. |
|
| 100 | 23,50р. | 35,26р. | 47,25р. | 63,32р. | 84,85р. | 113,68р. |
| |
| 200 | 20,57р. | 30,85р. | 41,35р. | 55,40р. | 74,24р. | 99,48р. |
| |
| 300 | 17,63р. | 26,45р. | 35,44р. | 47,49р. | 63,63р. | 85,27р. |
| |
| 500 | 14,69р. | 22,03р. | 29,54р. | 39,57р. | 53,03р. | 71,05р. |
| |
| 1000 | 11,76р. | 17,63р. | 23,63р. | 31,66р. | 42,42р. | 56,85р. |
| |
| 2 цвета | 50 | 34,28р. | 51,42р. | 68,90р. | 92,34р. | 123,73р. | 165,79р. |
|
| 100 | 30,36р. | 45,55р. | 61,03р. | 81,78р. | 109,59р. | 146,85р. |
| |
| 200 | 26,45р. | 39,66р. | 53,16р. | 71,23р. | 95,45р. | 127,90р. |
| |
| 300 | 22,53р. | 33,79р. | 45,28р. | 60,68р. | 81,31р. | 108,95р. |
| |
| 500 | 18,62р. | 27,92р. | 37,41р. | 50,13р. | 67,16р. | 90,00р. |
| |
| 1000 | 14,69р. | 22,03р. | 29,54р. | 39,57р. | 53,03р. | 71,05р. |
| |
| 3 цвета | 50 | 41,97р. | 62,96р. | 84,38р. | 113,06р. | 151,51р. | 203,01р. |
|
| 100 | 37,22р. | 55,84р. | 74,82р. | 100,25р. | 134,34р. | 180,01р. |
| |
| 200 | 32,32р. | 48,48р. | 64,98р. | 87,06р. | 116,65р. | 156,32р. |
| |
| 300 | 27,43р. | 41,13р. | 55,12р. | 73,87р. | 98,98р. | 132,64р. |
| |
| 500 | 22,53р. | 33,79р. | 45,28р. | 60,68р. | 81,31р. | 108,95р. |
| |
| 1000 | 17,63р. | 26,45р. | 35,44р. | 47,49р. | 63,63р. | 85,27р. |
| |
| 4 цвета | 50 | 51,21р. | 76,82р. | 102,94р. | 137,94р. | 184,46р. | 239,81р. |
|
| 100 | 45,41р. | 68,12р. | 91,29р. | 121,92р. | 162,54р. | 210,94р. |
| |
| 200 | 39,43р. | 63,37р. | 89,78р. | 120,31р. | 142,29р. | 184,98р. |
| |
| 300 | 33,47р. | 49,77р. | 66,15р. | 88,65р. | 118,79р. | 154,43р. |
| |
| 500 | 27,27р. | 41,23р. | 54,34р. | 74,03р. | 97,58р. | 141,03р. |
| |
| 1000 | 21,34р. | 31,73р. | 42,53р. | 57,00р. | 76,36р. | 110,79р. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стоимость изготовления матриц - 300 руб за цвет. Отрисовка - 400руб. |
| |||||||
| При повторе тиража оплата за отрисовку не берется. При тираже свыше 500 ед. |
| |||||||
| изготовление матриц бесплатно. |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Термоперенос. |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тираж | 10 — 49 | 50 — 99 | 100 — 499 | 500 — 1000 | от 1000 |
|
|
|
|
| 11,00р. | 7,50р. | 6,90р. | 6,00р. | 5,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Нанесение на текстиль прямой печатью. 20 х 30 см |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | более 1000 |
|
| 1 краска | 49,68р. | 44,71р. | 35,78р. | 28,57р. | 22,86р. | 18,27р. | 16,52р. |
|
| 2 краски | 74,52р. | 67,07р. | 53,66р. | 42,98р. | 34,29р. | 27,46р. | 21,99р. |
|
| 3 краски | 99,36р. | 89,42р. | 71,55р. | 57,27р. | 45,83р. | 36,64р. | 29,32р. |
|
| 4 краски | 124,20р. | 111,78р. | 89,42р. | 71,55р. | 57,27р. | 45,83р. | 36,64р. |
|
| 5 красок | 149,04р. | 134,14р. | 107,31р. | 85,83р. | 68,69р. | 54,90р. | 43,97р. |
|
| 6 красок | 260,82р. | 156,49р. | 125,20р. | 100,12р. | 80,11р. | 64,10р. | 51,30р. |
|
| 7 красок | 298,08р. | 178,85р. | 143,10р. | 114,40р. | 91,53р. | 73,29р. | 58,63р. |
|
| 8 красок | 335,34р. | 201,20р. | 160,99р. | 128,68р. | 102,95р. | 82,35р. | 65,96р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| При печати на темных изделиях цена увеличивается на один краскооттиск. |
| |||||||
| Увеличение стоимости краскооттиска при применении спецэффектов: вспенивающиеся композиции, "замша", "флок" Упаковочно-распаковочные работы +2 рубля за единицу. |
| |||||||
| Стоимость изготовления матриц - 300 руб за цвет. Отрисовка - 400руб. |
| |||||||
| При повторе тиража оплата за отрисовку не берется. При тираже свыше 500 ед. |
| |||||||
| изготовление матриц бесплатно. |
| |||||||
| Цена указана за размер 20х30 см. При увеличении размера – цена увеличивается. |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Нанесение изображения термофольгой. |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стоимость 1 см кв | Размер нанесения |
| ||||||
| 0,10 руб | 10х10 | 20х20 | 20х30 | 30х30 | 40х40 | 40х50 |
| |
| Стоимость площади | 10,00 | 40,00 | 60,00 | 90,00 | 160,00 | 200,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Печать термофольгой считается как трансфер в 1 краску + нанесение термофольгой. |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Нанесение изображения на бейсболки методом шелкотрансфера |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт |
|
|
|
|
| 1 цвет | 42,62р. | 29,82р. | 25,57р. | 23,00р. |
|
|
|
|
| 2 цвета | 60,08р. | 43,89р. | 34,09р. | 29,82р. |
|
|
|
|
| 3 цвета | 76,69р. | 52,41р. | 43,89р. | 37,07р. |
|
|
|
|
| 4 цвета | 89,48р. | 66,47р. | 56,67р. | 49,86р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Шильды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тираж | 1000-3000 | 3000-5000 |
|
|
|
|
|
|
| 1 краска | 0,65р. | 0,54р. |
|
|
|
|
|
|
| 2 краски | 0,96р. | 0,85р. |
|
|
|
|
|
|
| 3 краски | 1,27р. | 1,17р. |
|
|
|
|
|
|
| 4 краски | 1,54р. | 1,36р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ткань - полиэстер CRH или нейлон. Метод нанесения - трафаретная печать. Размер стандартный 3,5х2,5 см. При использовании нейлона цена увеличивается на 10%, ацетатного шелка - на 15%, при печати на ацетатном шелке с самоклеящейся основой к стоимости нанесения прибавляется 30%. |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Стразы |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена указана без стоимости страз при нанесении на крой и заготовки. При нанесении на готовое изделие цена меняется в зависимости от изделия |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тип | Диаметр | Цена |
|
|
|
|
|
|
| SS6 кристалл | 1,8 - 2мм | 0,57р. |
|
|
|
|
|
|
| SS6 цвет | 1,8 - 2мм | 0,57р. |
|
|
|
|
|
|
| SS12 кристалл | 3 - 3,2мм | 0,57р. |
|
|
|
|
|
|
| SS12 цвет | 3 - 3,2мм | 0,57р. |
|
|
|
|
|
|
| SS16 кристалл | 3,8 - 4мм | 0,57р. |
|
|
|
|
|
|
| SS16 цвет | 3,8 - 4мм | 0,57р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нанесение производится с помощью ультразвукового манипулятора, что исключает термическое воздействие на носитель и материал стразы. Возможно применение "жемчуга". |
| |||||||
|
|
|
|
|
|